Classificacao Geral por Etapa da Cat ELITE MASCULINA
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 01 6/06 0022 ALEXANDRE H AZEVEDO 30 01:33:32 SEL ITAPIRA MALVEZ
2 01 6/06 0007 TIAGO F MADRUGA 24 01:36:43 SME / PIRASSUNUNGA
3 01 6/06 0003 JOSE JURANDIR 20 01:36:52 PREF MUN DE SANTA
4 01 6/06 0004 ADRIANO CHEREGATTI 16 01:36:55 SMEL/UNIMED/BOI GO
5 01 6/06 0021 HEDER TEIXEIRA 14 01:50:56 MTB TAMBA[U
6 01 6/06 0023 ANDRE PINTIM 12 01:52:28 ARROYO FOOT WEAR
7 01 2/06 0008 CARLOS ALBERTO RIBEIRO 10 00:42:41 RADICAL BIKE 2
------------------------------------------------------------------------------
7 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat JUNIOR
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 02 6/06 0207 IVAN G FERRARI 30 01:36:01 SME / PIRASSUNUNGA
2 02 6/06 0203 TARCIO DOS SANTOS 24 01:43:02 PREFEITURA MUNICIP
3 02 6/06 0220 MAURICIO H DA SILVA 20 01:44:58 MONTE SANTO DE MIN
4 02 6/06 0204 LUCAS LUIZ TEODORO 16 01:46:32 PREFEITURA MUNICIP
5 02 6/06 0205 LUAN LUIZ TEODORO 14 01:49:19 PREFEITURA MUNICIP
6 02 6/06 0226 GUILHERME ALOISE 12 01:49:32 MIX SPORT / SME PI
7 02 6/06 0219 JOAQUIM V W G DIAS 10 01:56:51 AVULSO
8 02 5/06 0202 MATHEUS OLIVA 8 01:33:07 MULTIBIKE/SPECIALI
9 02 5/06 0228 TIAGO H DIAS 6 01:40:32 MONTE SANTO DE MIN
10 02 5/06 0209 JOAO F FARIA 4 01:42:55 COLINA
11 02 5/06 0200 MATEUS RODRIGUES 0 01:48:23 MONT BIKERS/MONTE
12 02 4/06 0227 RUI E VIEIRA FILHO 0 01:43:29 OS BUNDINHAS AV MO
------------------------------------------------------------------------------
12 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 23
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 03 6/06 0316 MATHEUS DELGADO 30 01:35:51 SME / PIRASSUNUNGA
2 03 6/06 0337 TIAGO R DA SILVA 24 01:38:14 BAR DO SR ANTONIO
3 03 6/06 0326 ROBISON AP LOPES 20 01:39:26 MONTE SANTO DE MIN
4 03 6/06 0300 GABRIEL DELEFRATI 16 01:41:11 MULTIBIKE/SPECIALI
5 03 6/06 0310 GUILHERME GUIMARAES 14 01:43:47 SMEL/UNIMED/BOI GO
6 03 6/06 0321 BRUNO G DOS REIS 12 01:43:53 MONTE SANTO DE MIN
7 03 6/06 0318 GUILHERME RESENDE 10 01:47:18 RADICAL BIKE/PM S
8 03 5/06 0334 ANTONIO MARCOS 8 01:32:12 ARROYO FOOT WEAR
9 03 5/06 0307 GUILHERME T DOS SANTOS 6 01:40:34 PREF MUN DE SANTA
10 03 3/06 0320 DANILO A MACHADO 4 00:51:41 ABC JOSE REGINALDO
11 03 2/06 0336 PEDRO JUNIOR R SOARES 0 00:31:56 AVULSO
12 03 2/06 0308 JOSUE PAIXAO 0 00:40:07 PREF MUN DE SANTA
13 03 2/06 0303 GUILHERME C N ZANARDI 0 00:40:19 TAMBAU MTB - MOUNT
14 03 1/06 0335 GUILHERME MENENDES 0 00:25:57 AVULSO
------------------------------------------------------------------------------
14 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat EXPERT
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 04 6/06 0457 GABRIEL H DE CASTRO 30 01:34:47 COMERCIAL FORMS
2 04 6/06 0405 LAZARO T LARA 24 01:35:14 RADICAL BIKE/PM S
3 04 6/06 0467 RODRIGO H CARVALHO 20 01:35:30 AGRO FONTE ALTA
4 04 6/06 0415 ED CARLOS NOGUEIRA 16 01:36:39 SMEL/UNIMED/BOI GO
5 04 6/06 0422 EDER S OLIVEIRA 14 01:39:54 RADICAL BIKE/PM S
6 04 6/06 0417 GABRIEL JARRETEA LIMA 12 01:42:05 RADIOFACE
7 04 6/06 0424 FABIO C MACHADO 10 01:43:28 PIONEIROS DO CERRA
8 04 6/06 0453 LEOGE ANDRADE SANTOS 8 01:45:44 NUTRILAN/MULTIBIKE
9 04 6/06 0470 CARLOS GUTO 6 01:47:02 ARROYO FOOT WEAR
10 04 6/06 0430 MAURICIO VIEIRA 4 01:47:37 MTB BARRETOS
11 04 6/06 0401 LEANDRO JOSE DA SILVA 0 01:48:52 BOI GORDO/SERTAOZI
12 04 5/06 0465 JONAS M DE SOUZA 0 01:31:18 PREF MUN DE SANTA
13 04 5/06 0469 GABRIEL L PAGGIARO 0 01:31:39 SHIROTRI/PERLOW NU
14 04 5/06 0463 DIONEI CARLOS DA SILVA 0 01:34:25 TREK DE BIKE AS CO
15 04 5/06 0409 ANDERSON L PEREIRA 0 01:35:47 GUAXUPE
16 04 5/06 0413 MATHEUS SANTANA 0 01:41:38 PREFEITURA MUNICIP
17 04 5/06 0428 PEDRO CINTRA 0 01:43:31 COLINA
18 04 5/06 0466 ROBERTO DO VALLE 0 01:46:59 AVULSO
19 04 5/06 0472 EDUARDO 0 01:49:40 AVULSO
------------------------------------------------------------------------------
19 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat MASTER A
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 05 6/06 0538 HENRIQUE NAYME 30 01:36:42 ARS/AQUA FLORAA/BI
2 05 6/06 0554 JULIANO F NEVES 24 01:36:58 SCOTT.TIB.SEL.ITAP
3 05 6/06 0513 FABIANO CANDIDO 20 01:38:08 SME / PIRASSUNUNGA
4 05 6/06 0515 RODRIGO FAVARETTO 16 01:39:59 RADICAL BIKE/PM S
5 05 6/06 0566 IVAN L DE MORAES 14 01:45:13 AVULSO
6 05 6/06 0565 FERNANDO FERREIRA DO CO 12 01:45:56 AVULSO
7 05 6/06 0518 MIZAEL E ANDREOTTI 10 01:46:17 PEDALA CATANDUVA
8 05 5/06 0558 ROGERIO ALVES BISPO 8 01:29:50 RADIO PLAN
9 05 5/06 0500 RODOLFO MARTINHO 6 01:32:08 MONT BIKERS/MONTE
10 05 5/06 0508 MAURICIO FERREIRA 4 01:32:29 SELT/CME DESCALVAD
11 05 5/06 0536 FABIO R AMORIN 0 01:38:27 MIX SPORT / SME PI
12 05 5/06 0553 JOSE L F DE OLIVEIRA NE 0 01:40:45 MIX SPORT / SME PI
13 05 5/06 0556 RICARDO JOSE MESSINA 0 01:49:16 AVULSO
14 05 5/06 0564 ANDRE SARTORI 0 01:49:43 MONTE AZUL/MONT BI
15 05 5/06 0551 ANDERSON VILELA 0 01:53:34 MONTE AZUL/MONT BI
16 05 4/06 0524 JORGE MANTANARRI 0 01:38:51 BOI GORDO/SERTAOZI
17 05 3/06 0563 RODRIGO SAMPAIO 0 00:51:58 SELT/CME DESCALVAD
18 05 3/06 0555 RAFAEL BERTONCELO 0 00:54:23 JAU
19 05 3/06 0560 JULIO C GUEDES 0 00:56:47 UNIMED/BOI GORDO/T
20 05 3/06 0559 SERGIO BIZAIOTTO 0 00:59:16 MIX SPORT / SME PI
21 05 3/06 0552 EDSON CORRADI 0 01:02:02 PEDALA CATANDUVA/T
22 05 3/06 0562 EDUARDO MELES 0 01:08:42 RADICAL BIKE 2
23 05 2/06 0557 RICARDO MISSAO NETO 0 00:58:29 MIX SPORT / SME PI
24 05 1/06 0561 IVAN J MINARI 0 00:20:37 BOI GORDO/UNIMED/T
------------------------------------------------------------------------------
24 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat MASTER B
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 06 6/06 0634 VALDECIR PEREIRA 30 01:35:59 SME / PIRASSUNUNGA
2 06 6/06 0620 EMERSON ROSA 24 01:40:25 FUNDACAO DE ENS SU
3 06 6/06 0647 VANDERLEI R ROMA 20 01:43:00 BORRACHARIA DO GAL
4 06 6/06 0646 RONALDO MARCELO DE SOUZ 16 01:45:51 BOMBER MTB/INFOTEC
5 06 6/06 0636 CARLOS R F DO NASCIMENT 14 01:46:15 SOUL CYCLES TASCHI
6 06 6/06 0606 JOSE EDUARDO ROMERO 12 01:47:11 PEDALA CATANDUVA
7 06 5/06 0614 NILSON J BARBOSA 10 01:30:21 SME / PIRASSUNUNGA
8 06 5/06 0640 MARCOS R BATISTA 8 01:30:23 JAU
9 06 5/06 0609 ALESSANDRO R PRIOLLI 6 01:31:25 PEDALA CATANDUVA
10 06 5/06 0650 MARCIO JOSE AMARAL 4 01:32:25 SELT/CME DESCALVAD
11 06 5/06 0610 NILTON LIMA 0 01:39:21 PREFEITURA MUNICIP
12 06 5/06 0617 LUIZ AP NETO 0 01:39:41 PIONEIROS DO CERRA
13 06 5/06 0638 HENRIQUE D ALVES 0 01:44:34 MIX SPORT / SME PI
14 06 5/06 0605 SERGIO L R ROSA 0 01:47:01 TAMBAU MTB - MOUNT
15 06 4/06 0645 RICARDO OLIVEIRA 0 01:35:00 AVULSO
------------------------------------------------------------------------------
15 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SENIOR A
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 07 6/06 0716 EZEQUIEL BARBOSA 30 01:45:04 MULTIBIKE/SPECIALI
2 07 6/06 0729 JOSE AP DA SILVA 24 01:48:47 RADICAL BIKE/PM S
3 07 5/06 0704 VAGNER PETERUCI 20 01:35:27 SELT/CME DESCALVAD
4 07 5/06 0715 SANDRO L DA SILVA 16 01:36:41 RADICAL BIKE/PM S
5 07 5/06 0700 JOSE BRAZ COTRIM 14 01:36:50 PEDALA CATANDUVA
6 07 5/06 0703 AMARILDO SCABIO 12 01:37:59 SELT/CME DESCALVAD
7 07 5/06 0740 FERNANDO FEBEM 10 01:38:48 ARROYO FOOT WEAR
8 07 5/06 0701 EDVALDO MANTELIS 8 01:40:50 MONT BIKERS/MONTE
9 07 5/06 0711 HELIO SARAN 6 01:43:57 TRIEX/BOI GORDO/ U
10 07 5/06 0736 NELSON PEDROMO JR 4 01:45:40 AVULSO
11 07 5/06 0732 FLAVIO A P DE PAIVA 0 01:46:06 RADICAL BIKE 2
12 07 5/06 0731 WAGNER GARCIA FURLAN 0 01:46:57 PIONEIROS DO CERRA
13 07 5/06 0708 VIRGILIO SOLANO 0 01:50:45 TRIEX/BOI GORDO/ U
14 07 4/06 0713 CARLOS A MONTEIRO 0 01:28:39 TRIEX/BOI GORDO/ U
15 07 4/06 0738 ANDRE MACEDO 0 01:40:19 AVULSO
16 07 4/06 0739 DRAUZIO G BARBOSA 0 01:56:21 COPIRA
17 07 3/06 0707 ALEXANDRE PELEGRINI 0 00:57:48 JABOTI BIKERS/MATA
------------------------------------------------------------------------------
17 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SENIOR B
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 08 5/06 0800 JOSE C VALERIO 30 01:30:11 MULTIBIKE/SPECIALI
2 08 5/06 0807 HUMBERTO FERRARI 24 01:32:54 SME / PIRASSUNUNGA
3 08 5/06 0805 LUIZ F ARRUDA 20 01:38:22 SME / PIRASSUNUNGA
4 08 5/06 0804 PAULO MATAQUEIRO 16 01:46:45 JABOTI BIKERS/MATA
5 08 5/06 0818 MARCOS MURARI 14 01:46:59 PEDALA CATANDUVA
6 08 5/06 0801 JARBAS R ALBANO 12 01:48:23 TAMBAU MTB - MOUNT
7 08 4/06 0815 JOSE AUGUSTO L DO PRADO 10 01:29:16 PEDALA CATANDUVA B
8 08 4/06 0808 DONIZETE SILVA 8 01:30:48 BOI GORDO/UNIMED/T
------------------------------------------------------------------------------
8 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat FEMININA
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 09 5/06 0905 VANESSA OLIVEIRA 30 01:47:13 SMEL/UNIMED/BOI GO
2 09 4/06 0903 ANA PAULA BARBOSA 24 01:27:25 SERRAS E TRILHAS
3 09 4/06 0907 CARMEN S G A ALAMINO 20 01:32:48 PEDALA CATANDUVA
4 09 3/06 0913 CAROLINA ENGRACIA 16 01:14:07 AVULSO
5 09 3/06 0915 MARILIA PIOTTO 14 01:29:31 IRON COACH
------------------------------------------------------------------------------
5 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat DUPLA MASCULINA
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 10 6/06 1008 MUTUCA E ALEX 30 01:41:24 UNIMED/BOI GORDO/T
2 10 6/06 1025 DAVID E DIOMAR 24 01:42:40 MONTE SANTO DE MIN
3 10 6/06 1006 RENATO E GESIO 20 01:43:54 SMEL/UNIMED/BOI GO
4 10 6/06 1007 SILVIO E RICARDO 16 01:44:06 SMEL/UNIMED/BOI GO
5 10 5/06 1000 LUIZ CARLOS E PAULO RUB 14 01:28:27 MONT BIKERS/MONTE
6 10 5/06 1003 MARCELO E ANTONIO 12 01:29:29 TAMBAU MTB - MOUNT
7 10 5/06 1005 WILIAN E ROBERTO 10 01:29:45 ASSOCIACAO DE BIKE
8 10 5/06 1023 CRISTIANO LIMA E FLAVIO 8 01:33:12 MTB AGUAI
9 10 5/06 1028 PEDRO ROBERTO E MATHEUS 6 01:34:23 AVULSO
10 10 5/06 1022 LEANDRO E ADILSON 4 01:37:25 MONTE AZUL/MONT BI
11 10 5/06 1026 IGOR JESUS E FERNANDO B 0 01:41:13 MTB AGUAI
------------------------------------------------------------------------------
11 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat DUPLA MISTA
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 11 5/06 1109 PATRICIA DANIELA E CARL 30 01:43:33 RACOES PEREIRA
2 11 5/06 1100 ROCHELE E JUNIOR CASAGR 24 01:44:21 MONT BIKERS/MONTE
3 11 5/06 1101 CAROLINE E JULIANO 20 01:45:40 MONT BIKERS/MONTE
4 11 4/06 1107 JOAQUIM E PRISCILA 16 01:31:13 SERTAOZINHO/UNIMED
------------------------------------------------------------------------------
4 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 15
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 12 4/04 1205 SAMUEL VALERIO 30 01:20:04 BARRINHA BIKE
2 12 4/04 1215 FELIPE SERRA 24 01:22:17 AVULSO
3 12 4/04 1209 CAIO V CEZARINO 20 01:22:45 RADICAL BIKE 2
4 12 4/04 1266 VINICIUS MORAIS OYRA 16 01:23:55 PREF MUN DE SANTA
5 12 4/04 1213 DIOMAR FELIX 14 01:24:05 MONTE SANTO DE MIN
6 12 4/04 1225 FELIPE RODAS 12 01:25:30 MONTE AZUL/MONTE B
7 12 3/04 1217 GIOVANI ENRICO GENARI 10 01:08:15 MONTE SANTO DE MIN
8 12 3/04 1214 EDUARDO DA ROCHA SOUZA 8 01:09:41 ESCOLINHA MUNICIPA
9 12 3/04 1224 PEDRO L FAGUNDES 6 01:10:36 RESTAURANTE DONA F
10 12 3/04 1223 PAULO COLETI 4 01:15:35 ESCOLINHA MUNICIPA
11 12 3/04 1220 JOSE H DE MELO 0 01:25:16 ESCOLINHA MUNICIPA
12 12 3/04 1206 MARCIO PETRONE FILHO 0 01:27:23 PIONEIROS DO CERRA
13 12 3/04 1218 JOAO IGOR DE SALES 0 01:29:45 MONTE SANTO DE MIN
14 12 3/04 1219 JOAO LUIS T MAGRINI 0 01:34:30 ESCOLINHA MUNICIPA
15 12 2/04 1216 GABRIEL S FONSECA 0 00:38:24 ESCOLINHA MUNICIPA
16 12 2/04 1221 LEONARDO F P DE OLIVEIR 0 00:43:33 MONTE SANTO DE MIN
------------------------------------------------------------------------------
16 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 17
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 13 4/04 1313 PEDRO GRAMINHA 30 01:07:37 MULTIBIKE/SPECIALI
2 13 4/04 1305 MATHEUS DE MORAES 24 01:09:05 GUAXUPE
3 13 4/04 1331 VALDEMAR S N NETO 20 01:09:08 AAP BIKE ACESSORIO
4 13 4/04 1323 TARCISIO H C DOS SANTOS 16 01:10:23 PREFEITURA MUNICIP
5 13 4/04 1332 PAULO R DOS REIS 14 01:10:32 AAP BIKE ACESSORIO
6 13 4/04 1310 GIOVANE ARDUINO 12 01:13:43 MOLYPLAST
7 13 4/04 1300 JOAO PEDRO SANDRINI 10 01:15:03 MONT BIKERS/MONTE
8 13 4/04 1311 CAIO H DE OLIVEIRA 8 01:15:29 ASSOCIACAO DE BIKE
9 13 4/04 1306 LEANDRO DA MATTA 6 01:17:48 PREF MUN DE SANTA
10 13 4/04 1329 MARIEL MORENO REIS 4 01:18:28 MONTE SANTO DE MIN
11 13 4/04 1308 LEONARDO DA SILVA 0 01:21:47 ASSOCIACAO DE BIKE
12 13 4/04 1302 ADRIANO ZANESCO 0 01:22:02 MONTE AZUL/MONT BI
13 13 4/04 1330 RENAN R PEREIRA 0 01:23:17 MIX SPORT / SME PI
14 13 4/04 1324 ALAN DO CARMO 0 01:25:59 OS BUNDINHAS AV MO
15 13 4/04 1301 ERICK BORSATO 0 01:28:32 MONT BIKERS/MONTE
16 13 3/04 1328 MARCIO ANNTONIO JR 0 01:25:34 MONTE SANTO DE MIN
17 13 3/04 1325 DANIEL C S ROSA 0 01:34:35 ESCOLINHA MUNICIPA
18 13 1/04 1327 LUIS ANTONIO P JR 0 00:19:33 MONTE SANTO DE MIN
------------------------------------------------------------------------------
18 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 55
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 14 4/04 1400 RUBENS CASAGRANDE 30 01:18:23 MONT BIKERS/MONTE
2 14 4/04 1411 CARLOS IPANEMA 24 01:21:55 ESPORTE E CIA
3 14 4/04 1414 MAURILIO ROBERTO 20 01:25:02 MTB AGUAI
4 14 3/04 1441 NELSON MOREIRA 16 01:09:26 MULTIBIKE/SPECIALI
------------------------------------------------------------------------------
4 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 60
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 15 4/04 1500 GILMAR S NAVEGA 30 01:27:28 BOI GORDO/UNIMED/T
2 15 4/04 1503 CARLOS ALBERTO FERNANDE 24 01:30:32 PREFEITURA MUNICIP
3 15 3/04 1505 DAGOBERTO L DE MORAES 20 01:12:48 SET LEME / FELIPE
4 15 3/04 1501 IRINEU V RODRIGUES 16 01:13:36 PEDALA CATANDUVA
------------------------------------------------------------------------------
4 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat OVER 60
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 16 4/04 1601 DONATO GERONIMO 30 01:22:41 SMEL/UNIMED/BOI GO
2 16 4/04 1602 OSWALDO PAIVA 24 01:24:37 SME / PIRASSUNUNGA
3 16 3/04 1604 JAIR C DE OLIVEIRA 20 01:10:49 MIX SPORT / SME PI
4 16 3/04 1600 MARIO RANGEL 16 01:14:43 MONT BIKERS/MONTE
------------------------------------------------------------------------------
4 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat FEMININA JUNIOR
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 17 4/04 1700 PRISCILA COLI 30 01:28:23 SMEL/UNIMED/BOI GO
2 17 3/04 1701 BRUNA DE FATIMA V OLIVE 24 01:28:28 MONTE SANTO DE MIN
------------------------------------------------------------------------------
2 Bikers
Nenhum comentário:
Postar um comentário