quinta-feira, 6 de janeiro de 2011

RESULTADO ACTION CUP 2010

-------------------------------------------------------------------------------
CRONO DIGITAL Etapa 4 2010
------------------------------------------------------------------------------
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 15
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 01 1/01 0105 JOAO PEDRO SANDRINI 30 01:51:20 MONT BIKERS
2 01 1/01 0108 GIOVANI ARDUINO 24 01:51:52 MOLYPLAST
------------------------------------------------------------------------------
2 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 17
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 02 1/01 0216 PEDRO GRAMINHA 30 01:26:52 MULTIBIKE - SPECIA
2 02 1/01 0209 EDGAR COLETTI 24 01:32:20 PM SANTA CRUZ DAS
3 02 1/01 0223 IVAN FERRARI 20 01:32:48 CEME PIRASSUNUNGA
4 02 1/01 0203 TARCIO SANTOS 16 01:38:24 PM CAJURU
5 02 1/01 0206 LUAN LUIS 14 01:43:57 PM CAJURU
6 02 1/01 0221 MATHEUS OLIVA 12 01:46:47 MULTIBIKE - SPECIA
7 02 1/01 0205 LUCAS LUIS 10 01:49:47 PM CAJURU
8 02 1/01 0225 JOAO F FARIA 8 01:58:11 COLBIKE
9 02 1/01 0217 VITOR GRANZOTO 6 02:04:50 BC CICLISMO - SCOT
10 02 1/01 0226 RUI ESPINDOLA FILHO 4 02:44:25 OS BUNDINHAS
------------------------------------------------------------------------------
10 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 20
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 03 1/01 0311 LUAN DA MATTA 30 01:31:10 PM SANTA CRUZ DAS
2 03 1/01 0320 LEANDRO PAES 24 01:35:11 AGUDOS -SP - DE BI
3 03 1/01 0308 GUILHERME GUIMARAES 20 01:36:23 SMEL - UNIMED - BO
4 03 1/01 0310 ARTHUR MIRANDA 16 01:40:04 UNIMED - SMEL - BO
5 03 1/01 0304 IVAN MATUCITA 14 01:40:45 JABOTI BIKERS-MATA
6 03 1/01 0307 GUILHERME VERONEZE 12 01:41:16 TR3 ASSESSORIA ESP
7 03 1/01 0312 GUILHERME SANTOS 10 01:45:00 PM SANTA CRUZ DAS
8 03 1/01 0305 DEIVID CAMILOTTI 8 01:49:38 JABOTI BIKERS-MATA
9 03 1/01 0324 JOSUE PAIXAO 6 01:53:57 BIKERS-CONSTRUTORA
10 03 1/01 0327 PEDRO LIZEO 4 01:58:18 OS BUNDINHAS
11 03 1/01 0323 BRUNO MURAROLI 0 02:48:01 CEME PIRASSUNUNGA-
------------------------------------------------------------------------------
11 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 25
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 04 1/01 0440 TIAGO FARIA 30 01:25:40 CEME PIRASSUNUNGA
2 04 1/01 0407 FAUSTO CORTEZ 24 01:30:28 SMEL - UNIMED - BO
3 04 1/01 0435 MATEUS A DELGADO 20 01:31:43 MALVEZZIS-STREET B
4 04 1/01 0403 GABRIEL DELEFRATI 16 01:34:08 MULTIBIKE - SPECIA
5 04 1/01 0411 DIONEI SILVA 14 01:36:22 AGUDOS -SP - DE BI
6 04 1/01 0436 MAGDIEL FERNANDES 12 01:36:41 MALVEZZIS-STREET B
7 04 1/01 0432 TIAGO DA COSTA 10 01:36:44 SELT CME DESCALVAD
8 04 1/01 0439 CARLOS EDUARDO 8 01:43:29 AVULSO
9 04 1/01 0441 EDVALDO TAVARES 6 01:46:47 BIKE SHOP - CWNOX
10 04 1/01 0433 ANTONIO MARCOS DA SILVA 4 01:51:15 PM SANTA LUCIA - M
11 04 1/01 0434 GABRIEL PAGGIARO 0 01:51:55 AVULSO
12 04 1/01 0438 PEDRO H CINTRA 0 01:53:18 COLBIKE
13 04 1/01 0417 MATEUS SANTANA 0 02:01:19 PM CAJURU
------------------------------------------------------------------------------
13 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 30
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 05 1/01 0523 MOISES LOURENCO 30 01:20:23 JC BIKES-ORBEA-VIV
2 05 1/01 0528 ED CARLOS NOGUEIRA 24 01:22:49 PM SANTA CRUZ DAS
3 05 1/01 0543 ANTONIEL PAULO 20 01:25:42 CEME PIRASSUNUNGA
4 05 1/01 0519 REINOLDO MARQUES 16 01:25:54 SMEL - UNIMED - BO
5 05 1/01 0527 JOSE JURANDIR 14 01:26:49 PM SANTA CRUZ DAS
6 05 1/01 0579 MARCELO VOLPE 12 01:27:12 MULTIBIKE - SPECIALIZED
7 05 1/01 0577 REGINALDO SILVA 10 01:28:53 AVULSO
8 05 1/01 0517 FABIO MACHADO 8 01:30:33 PIONEIROS DO CERRA
9 05 1/01 0508 JOAO R CELESTINO 4 01:33:18 JABOTI BIKERS-MATA
10 05 1/01 0569 EDER M SULATO 0 01:33:54 MALVEZZIS
11 05 1/01 0580 GUSTAVO H OLIVEIRA 0 01:33:57 TR3 ASSESSORIA ESP
12 05 1/01 0501 RICARDO PEDRASSOLI 0 01:34:15 MULTIBIKE - SPECIALIZED
13 05 1/01 0540 MARCO C OLIVEIRA 0 01:34:31 MTB BARRETOS
14 05 1/01 0504 ADONIRAN CUNHA 0 01:34:40 AVULSO
15 05 1/01 0574 LUCAS RIZZI 0 01:34:58 ESPACO DA BIKE-SNS
16 05 1/01 0500 BRUNO RIBEIRO 6 01:36:42 MULTIBIKE - SPECIALIZED
17 05 1/01 0565 RODRIGO DA SILVA 0 01:38:20 AMENT TRANSPORTES
18 05 1/01 0552 EDUARDO PAGANI 0 01:40:24 PAGANI MOTOS
19 05 1/01 0575 CRISTIANO DE LIMA 0 01:43:32 MTB AGUAI
20 05 1/01 0567 FELIX CARREIRA 0 01:45:14 AVULSO
21 05 1/01 0568 JERONIMO DA SILVA 0 01:47:19 ASSOC. JOAQUINENSE
22 05 1/01 0554 TIAGO DE OLIVEIRA 0 01:50:05 AVULSO
23 05 1/01 0534 ANTONIO TAROZO 0 01:51:23 COLBIKE
24 05 1/01 0576 HUGO BOFANTI 0 01:54:10 220 V
25 05 1/01 0563 RICARDO MACEDO 0 02:06:09 PAGANI MOTOS
26 05 1/01 0566 ROBERTO DO VALLE 0 02:08:55 VACA H
27 05 1/01 0572 RAFAEL DALPIM 0 02:12:26 COLBIKE
28 05 1/01 0570 GUSTAVO OLIVEIRA 0 02:28:03 COLBIKE

------------------------------------------------------------------------------
28 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 35
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 06 1/01 0676 VALDECI PEREIRA 30 01:22:42 MALVEZZIS
2 06 1/01 0678 SIDNEI DOS SANTOS 24 01:22:47 TEAM AMERICA-BODYB
3 06 1/01 0652 HENRIQUE NAYME 20 01:23:41 PM SANTA CRUZ DAS
4 06 1/01 0619 ROGERIO SOPA 16 01:24:53 MTB BARRETOS
5 06 1/01 0623 ADRIANO CORREA 14 01:26:57 PM SANTA CRUZ DAS
6 06 1/01 0660 FABIANO CANDIDO 12 01:27:20 CEME PIRASSUNUNGA
7 06 1/01 0600 ALESSANDRO MARINHO 10 01:30:19 MULTIBIKE - SPECIA
8 06 1/01 0669 LUIZ G FREITAS 8 01:30:45 ESPACO DA BIKE-SNS
9 06 1/01 0649 EDENIR MARINHO 6 01:31:40 AGUDOS -SP - DE BI
10 06 1/01 0677 JEAN PIERRE MENGUIN 4 01:35:00 BIKE NA VEIA
11 06 1/01 0624 RODOLFO MARTINHO 0 01:39:04 MONT BIKERS
12 06 1/01 0609 MARCIO AMARAL 0 01:44:02 SELT CME DESCALVAD
13 06 1/01 0604 ROGERIO BISPO 0 01:44:42 AVULSO
14 06 1/01 0667 MARCIO GUARNIARI 0 01:44:48 PIT BIKES - SERRAS
15 06 1/01 0671 FERNANDO COUTO 0 01:45:53 CEME PIRASSUNUNGA-
16 06 1/01 0618 LUIS AP NETO 0 01:46:23 PIONEIROS DO CERRA
17 06 1/01 0680 RAFAEL SANDRINI 0 01:48:27 AVULSO
18 06 1/01 0679 DANILO FERNANDES 0 01:49:43 CICLO MONARCA
19 06 1/01 0672 IGOR BALDIN 0 01:49:51 MTB AGUAI
20 06 1/01 0617 MAURICIO SILVA 0 01:51:58 SELT CME DESCALVAD
21 06 1/01 0616 CARLOS MAIA 0 01:53:56 AVULSO
22 06 1/01 0670 JOSE L FRANCO 0 01:56:27 CEME PIRASSUNUNGA-
23 06 1/01 0675 ANDRE AP FELICIANO 0 01:58:45 ASSOC. JOAQUINENSE
24 06 1/01 0673 LEANDRO PETENON 0 02:26:34 BRITTO LOCACOES
------------------------------------------------------------------------------
24 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 40
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 07 1/01 0769 MARCELO BARBOSA 30 01:28:59 AVULSO
2 07 1/01 0706 RODRIGO DANTAS 24 01:30:40 JABOTI BIKERS-MATA
3 07 1/01 0721 CLEBER PIETRO 20 01:34:06 MTB BARRETOS
4 07 1/01 0700 ANDRE CECE 16 01:34:13 MULTIBIKE - SPECIA
5 07 1/01 0764 RONALDO M DE SOUZA 14 01:34:18 INFOTEC-UFSCAR-EMP
6 07 1/01 0716 ALESSANDRO COPPE 12 01:35:03 SMEL - UNIMED - BO
7 07 1/01 0722 RICARDO GIL 10 01:35:06 MONT BIKERS B
8 07 1/01 0758 NILSON BARBOSA 8 01:36:38 CEME PIRASSUNUNGA
9 07 1/01 0762 DANIEL GOMES 6 01:38:47 SIMA TRADE
10 07 1/01 0715 VAGNER PETERUCI 4 01:41:33 SELT CME DESCALVAD
11 07 1/01 0714 AMARILDO SCABIO 0 01:41:34 SELT CME DESCALVAD
12 07 1/01 0703 FERNANDO ROSOLEM 0 01:48:09 AVULSO
13 07 1/01 0763 RONALDO CASTELI 0 01:50:00 CASTELI CELULAR
14 07 1/01 0751 WAGNER LEMO 0 01:53:16 MONT BIKERS B
15 07 1/01 0759 JOSE LUIS 0 02:03:20 MTB AGUAI
------------------------------------------------------------------------------
15 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 45
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 08 1/01 0800 EZEQUIEL BARBOSA 30 01:32:41 MULTIBIKE - SPECIA
2 08 1/01 0838 CARLOS A NARDON 24 01:36:52 MALVEZZIS
3 08 1/01 0807 JOSE C VALERIO 20 01:43:07 MULTIBIKE - SPECIA
4 08 1/01 0834 LUIZ RICARDO CASTELI 16 01:43:22 CASTELI CELULAR
5 08 1/01 0804 PAULO MATAQUEIRO 14 01:56:41 JABOTI BIKERS-MATA
6 08 1/01 0806 DANIEL SANGALLI 12 02:01:58 AVULSO
7 08 1/01 0829 EDVALDO MANTELLIS 10 02:06:50 MONT BIKERS
8 08 1/01 0833 MAURICIO MERIGHE 8 02:27:53 CICLO AVENIDA
9 08 1/01 0816 ANDRE MACEDO 6 02:55:47 AVULSO
10 08 1/01 0837 DRAUSIO BARBOSA 4 03:07:50 COPIRA
------------------------------------------------------------------------------
10 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 50
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 09 1/01 0908 CLECIO BAZANELLI 30 01:33:52 SMEL - UNIMED - BO
2 09 1/01 0910 JOSE NELSON 24 01:41:04 MTB BARRETOS
3 09 1/01 0904 LUIZ F ARRUDA 20 01:51:10 CEME PIRASSUNUNGA
4 09 1/01 0919 ROBERTO BERTONHA 16 02:03:26 INFOTEC-UFSCAR-EMP
5 09 1/01 0915 CACIO ALVES 14 02:06:40 PIT BIKES - SERRAS
6 09 1/01 0923 MAURILIO ROBERTO 12 02:07:49 MTB AGUAI
7 09 1/01 0916 JOSE L PINHEIRO 10 02:09:41 PIT BIKES - SERRAS
8 09 1/01 0922 DONIZETE SILVA 8 02:11:33 BOI GORDO - SMEL -
------------------------------------------------------------------------------
8 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat SUB 55
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 10 1/01 1006 RUBAO CASAGRANDE 30 01:48:33 MONT BIKERS
2 10 1/01 1000 MARCOS SILVEIRA 24 01:51:47 MULTIBIKE - SPECIA
3 10 1/01 1007 SALVADOR REINOL 20 02:08:36 JABOTI BIKERS-MATA
------------------------------------------------------------------------------
3 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat OVER 55
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 11 1/01 1103 DAVID PITANGUI 30 01:48:58 SELT CME DESCALVAD
2 11 1/01 1101 OSWALDO PAIVA 24 01:56:45 CEME PIRASSUNUNGA
3 11 1/01 1104 DONATO GERONIMO 20 02:01:23 SMEL - UNIMED - BO
4 11 1/01 1102 LUIZ BEIRIGO 16 02:12:51 JOAQUINENSE B
5 11 1/01 1110 JAIR OLIVEIRA 14 02:14:06 CEME PIRASSUNUNGA-
6 11 1/01 1108 GILMAR NAVEGA 12 02:15:12 RIO PARDO - DEC -
7 11 1/01 1111 CARLOS A FERNANDES 10 02:16:07 PREF MUN CAJURU
8 11 1/01 1106 MARIO RANGEL 8 02:29:30 MONT BIKERS
------------------------------------------------------------------------------
8 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat FEMININO
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 12 1/01 1200 VALERIA CONCEICAO 30 01:36:45 AVULSO
2 12 1/01 1203 CRISTIANE CASTRO 24 01:52:33 AGUDOS -SP - DE BI
3 12 1/01 1202 ANA PAULA BARBOSA 20 01:55:58 ESCOLA INTELIGENTE
4 12 1/01 1208 DAIANE BORGES 16 02:18:46 PM SANTA CRUZ DAS
5 12 1/01 1221 VALERIA CASTRO 14 02:36:52 AGUDOS -SP - DE BI
6 12 1/01 1218 TALITA R DE OLIVEIRA 12 02:36:58 SET DE LEME SPORT
7 12 1/01 1205 RENATA PINTO 10 02:46:00 ASSOC. JOAQUINENSE
8 12 1/01 1217 ALESSANDRA CAPELLO 8 02:51:08 CEME PIRASSUNUNGA
------------------------------------------------------------------------------
8 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat DUPLA MASC
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 13 1/01 1324 MAURICIO E WELLINGTON 30 01:35:09 MTB BARRETOS
2 13 1/01 1305 SIRI E BRELO 24 01:37:00 SMEL - UNIMED - BO
3 13 1/01 1323 RODRIGO E CLEIBER 20 01:37:19 ASSOC. JOAQUINENSE
4 13 1/01 1328 ROGERIO E ADRIANO 16 01:37:41 PM SANTA CRUZ DAS
5 13 1/01 1317 LUIS E JULIANO FERNANDE 14 01:43:55 MONT BIKERS
6 13 1/01 1306 GESIO E RENATO GARCIA 12 01:44:11 SMEL - UNIMED - BO
7 13 1/01 1326 ROBERTO E WILIAN 10 01:44:45 ASSOC. JOAQUINENSE
8 13 1/01 1316 ALIAN E BETAO 8 01:44:56 JABOTI BIKERS-MATA
9 13 1/01 1327 FABIO E LUIS 6 01:46:58 PM SANTA CRUZ DAS
10 13 1/01 1330 ALESSANDRO E LEANDRO 4 01:50:18 AVULSO
11 13 1/01 1320 jOAQUIM E PEDRO ROBE 0 01:51:26 BOI GORDO - SMEL -
12 13 1/01 1325 LEONARD E PAULO 0 01:52:15 CEME PIRASSUNUNGA
13 13 1/01 1312 BRUNO E ANGLISTON 0 02:16:00 JABOTI BIKERS-MATA
------------------------------------------------------------------------------
26 Bikers
Classificacao Geral por Etapa da Cat DUPLA MISTA
Pos CAT Volt Atleta Ptos Tempo Equipe
--- --- ---- ---------------------------- ---- -------- ------------------
1 14 1/01 1406 WAGNER E RISONEIDE 30 02:10:32 ASSOC. JOAQUINENSE
2 14 1/01 1410 LUAN E ALIANE 24 02:25:22 CEME PIRASSUNUNGA
3 14 1/01 1411 CAROLINA E JOSE 20 02:27:01 AVULSO
4 14 1/01 1412 ANDRESSA E GUILHERME 16 02:32:58 QUASE NADA E TRIPA
5 14 1/01 1405 FERNANDA E CARLOS ALBER 14 02:35:34 ASSOC. JOAQUINENSE
------------------------------------------------------------------------------
10 Bikers
------------------------------------------------------------------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário